<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topolorca</title>
	<atom:link href="https://topolorca.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://topolorca.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2021 12:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Desguace y Grúas París, S.L.</title>
		<link>https://topolorca.com/desguace-y-gruas-paris/</link>
		<comments>https://topolorca.com/desguace-y-gruas-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[to_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificación y Obra Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topolorca.com/?p=11343</guid>
		<description><![CDATA[Ampliación de la planta de tratamiento de RSU de Cañada Hermosa (Ámbito Intermedio). Murcia (Murcia). &#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto. &#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación. &#8211; Control y replanteo geométrico para la ejecución del proyecto. &#8211; Realización de planos As built.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2014/03/logo-e1428491418136.png"><img class=" wp-image-11471  alignright" src="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2014/03/logo-e1428491418136-68x150.png" alt="" width="70" height="154" /></a>Ampliación de la planta de tratamiento de RSU de Cañada Hermosa</strong> (Ámbito Intermedio). Murcia (Murcia).<br />
&#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto.<br />
&#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación.<br />
&#8211; Control y replanteo geométrico para la ejecución del proyecto.<br />
&#8211; Realización de planos As built.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://topolorca.com/desguace-y-gruas-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibatech Tecnología, S.L.</title>
		<link>https://topolorca.com/ibatech-tecnologia-s-l-ano-2014/</link>
		<comments>https://topolorca.com/ibatech-tecnologia-s-l-ano-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 12:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[to_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finca Rústica y Urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topolorca.com/?p=11317</guid>
		<description><![CDATA[Deslinde de fincas rústica en El Pozo del Esparto. Cuevas del Almanzora (Almería). &#8211; Levantamiento planimétrico de los lindes existentes. &#8211; Replanteo geométrico de la finca. &#8211; Informe y planos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deslinde de fincas rústica en El Pozo del Esparto. Cuevas del Almanzora (Almería).</strong><br />
&#8211; Levantamiento planimétrico de los lindes existentes.<br />
&#8211; Replanteo geométrico de la finca.<br />
&#8211; Informe y planos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://topolorca.com/ibatech-tecnologia-s-l-ano-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Manga Club, S.L.</title>
		<link>https://topolorca.com/la-manga-club-s-l-ano-2014/</link>
		<comments>https://topolorca.com/la-manga-club-s-l-ano-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 22:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[to_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificación y Obra Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topolorca.com/?p=11345</guid>
		<description><![CDATA[Realización del proyecto de mejora de las instalaciones de La Manga Golf Club. Cartagena (Murcia). &#8211; Cálculo del movimiento de tierras a realizar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2015/04/descarga-1.png"><img class="  wp-image-11480 alignright" src="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2015/04/descarga-1-150x150.png" alt="descarga (1)" width="70" height="70" /></a>Realización del proyecto de mejora de las instalaciones de La Manga Golf Club. Cartagena (Murcia).</strong><br />
&#8211; Cálculo del movimiento de tierras a realizar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://topolorca.com/la-manga-club-s-l-ano-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isdefe, S.A.</title>
		<link>https://topolorca.com/isdefe-s-a-ano-2013/</link>
		<comments>https://topolorca.com/isdefe-s-a-ano-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[to_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificación y Obra Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topolorca.com/?p=11375</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto para las nuevas dependencias de la Policía Nacional. Lorca (Murcia). &#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto. &#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto para las nuevas dependencias de la Policía Nacional. Lorca (Murcia).</strong><a href="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2015/03/6-Isdefe.jpg"><img class=" size-full wp-image-11558 alignright" src="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2015/03/6-Isdefe.jpg" alt="6-Isdefe" width="187" height="132" /></a><br />
&#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto.<br />
&#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://topolorca.com/isdefe-s-a-ano-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollos Eólicos y Medioambientales, S.L.U.</title>
		<link>https://topolorca.com/desarrollos-eolicos-y-medioambientales-s-l-u/</link>
		<comments>https://topolorca.com/desarrollos-eolicos-y-medioambientales-s-l-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[to_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificación y Obra Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topolorca.com/?p=11605</guid>
		<description><![CDATA[Planta solar fotovoltaica en el paraje del Colorado. Abanilla (Murcia). &#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto. &#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación. &#8211; Control y replanteo geométrico para la ejecución del proyecto. &#8211; Realización de planos As built.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planta solar fotovoltaica en el paraje del Colorado. Abanilla (Murcia).<a href="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2015/03/7-Dema.jpg"><img class="  wp-image-11559 alignright" src="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2015/03/7-Dema.jpg" alt="7-Dema" width="96" height="133" /></a></strong><br />
&#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto.<br />
&#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación.<br />
&#8211; Control y replanteo geométrico para la ejecución del proyecto.<br />
&#8211; Realización de planos As built.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://topolorca.com/desarrollos-eolicos-y-medioambientales-s-l-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalado Arquitectos, S.L.P.</title>
		<link>https://topolorca.com/regalado-arquitectos-s-l-p-ano-2011/</link>
		<comments>https://topolorca.com/regalado-arquitectos-s-l-p-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[to_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificación y Obra Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topolorca.com/?p=11399</guid>
		<description><![CDATA[Construcción de Edificio en Lorca. Lorca (Murcia). &#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto. &#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación. &#8211; Realización de planos de alzados de medianeras.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2015/03/9-Regalado.png"><img class="  wp-image-11561 alignright" src="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2015/03/9-Regalado.png" alt="9-Regalado" width="304" height="70" /></a>Construcción de Edificio en Lorca. Lorca (Murcia).</strong><br />
&#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto.<br />
&#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación.<br />
&#8211; Realización de planos de alzados de medianeras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://topolorca.com/regalado-arquitectos-s-l-p-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, S.A.</title>
		<link>https://topolorca.com/enrique-ortiz-e-hijos-contratistas-de-obras-s-a-ano-2011/</link>
		<comments>https://topolorca.com/enrique-ortiz-e-hijos-contratistas-de-obras-s-a-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 09:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[to_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificación y Obra Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topolorca.com/?p=11401</guid>
		<description><![CDATA[Urbanización de las calles Canalejas, Molinete, Santa Teresa, San Miguel, Zaragoza, Zurbano, Austria, Librilla y Montera. Mazarrón (Murcia). &#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto. &#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación. &#8211; Encaje del proyecto para su ejecución. &#8211; Control y replanteo geométrico para la ejecución del proyecto. &#8211; Realización de planos As built.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Urbanización de las calles Canalejas, Molinete, Santa Teresa, San Miguel, Zaragoza, Zurbano, Austria, Librilla y Montera. Mazarrón (Murcia).</strong><br />
&#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto.<br />
&#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación.<br />
&#8211; Encaje del proyecto para su ejecución.<br />
&#8211; Control y replanteo geométrico para la ejecución del proyecto.<br />
&#8211; Realización de planos As built.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://topolorca.com/enrique-ortiz-e-hijos-contratistas-de-obras-s-a-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratas Intervias de Levante, S.L.</title>
		<link>https://topolorca.com/contratas-intervias-de-levante-s-l-ano-2011/</link>
		<comments>https://topolorca.com/contratas-intervias-de-levante-s-l-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 09:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[to_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificación y Obra Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topolorca.com/?p=11403</guid>
		<description><![CDATA[Estudio de un tramo de 25 Km. de la línea ferroviaria Ciudad Real &#8211; Puertollano. Ciudad Real y Puertollano (Ciudad Real). &#8211; Red de bases niveladas para la ejecución del proyecto. &#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación. &#8211; Metraje de la vía cada 20 metros. &#8211; Encaje de una planta con rasante optima. &#8211; Realización de planos para ADIF.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2015/03/12-Intervias.jpg"><img class=" size-full wp-image-11564 alignright" src="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2015/03/12-Intervias.jpg" alt="12-Intervias" width="120" height="80" /></a>Estudio de un tramo de 25 Km. de la línea ferroviaria Ciudad Real &#8211; Puertollano. Ciudad Real y Puertollano (Ciudad Real).</strong><br />
&#8211; Red de bases niveladas para la ejecución del proyecto.<br />
&#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación.<br />
&#8211; Metraje de la vía cada 20 metros.<br />
&#8211; Encaje de una planta con rasante optima.<br />
&#8211; Realización de planos para ADIF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://topolorca.com/contratas-intervias-de-levante-s-l-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuntamiento de Aledo</title>
		<link>https://topolorca.com/ayuntamiento-de-aledo/</link>
		<comments>https://topolorca.com/ayuntamiento-de-aledo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[to_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topolorca.com/?p=11383</guid>
		<description><![CDATA[Levantamiento topográfico para el proyecto de desarrollo del Polígono Industrial de Nonihay. Aledo (Murcia). &#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto. &#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación.[/fusion_text]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2011/03/escudo-de-aledo-1.png"><img class=" wp-image-11468 alignright" src="http://topolorca.com/wp-content/uploads/2011/03/escudo-de-aledo-1-150x150.png" alt="escudo de aledo (1)" width="70" height="70" /></a>Levantamiento topográfico para el proyecto de desarrollo del Polígono Industrial de Nonihay.</strong> Aledo (Murcia).<br />
&#8211; Red de bases para la ejecución del proyecto.<br />
&#8211; Levantamiento topográfico de la zona de actuación.[/fusion_text]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://topolorca.com/ayuntamiento-de-aledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belmonse, S.A.</title>
		<link>https://topolorca.com/belmonse-s/</link>
		<comments>https://topolorca.com/belmonse-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[to_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finca Rústica y Urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topolorca.com/?p=11328</guid>
		<description><![CDATA[Medición, deslinde y actualización catastral de finca rústica en paraje Los Cantorianos. Baza (Granada). &#8211; Levantamiento planimétrico de los lindes existentes. &#8211; Replanteo geométrico de la finca. &#8211; Informe y planos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Medición, deslinde y actualización catastral de finca rústica en paraje Los Cantorianos. Baza (Granada).</strong><br />
&#8211; Levantamiento planimétrico de los lindes existentes.<br />
&#8211; Replanteo geométrico de la finca.<br />
&#8211; Informe y planos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://topolorca.com/belmonse-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
